岐阜市茜部本郷3丁目 5区画
販売価格 | 1583.14万円~ | 販売区画 | 5区画 |
---|---|---|---|
販売面積 | 201.31㎡(60.89坪)~ | ||
取引態様 | 媒介 |
【学区】茜部小学校・加納中学校
物件概要
0%;
物件所在地 | 岐阜市茜部本郷3丁目56 | ||
---|---|---|---|
面 積 | A B 201.31㎡(60.89坪) C 202.53㎡(61.26坪) D E 202.21㎡(61.16坪) |
||
価 格 | A B 1,583.14万円(坪単価26万円) C 1,592.76万円(坪単価26万円) D E 1,590.16万円(坪単価26万円) |
||
物件種目 | 売地 | 用 途 | 住宅用地 |
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 200% |
地域地区 | 建築基準法 | ||
接道状況 | 東側公道約6.6m 北側公道約5.8m |
||
設 備 | 上水道・下水道・都市ガス | ||
備 考 | ○現況渡し ○景観計画 ○準防火地域 ○上下水道引込工事代55万円 別途必要 ○下水道受益者負担金50円/㎡ 別途必要 ○B区画:埋蔵文化財宝蔵地内の為届出必要 カーブミラー有り |
||
周辺施設 |
○岐阜市立茜部小学校まで897m 徒歩約11分 ○岐阜市立加納中学校まで1.073km 徒歩約13分 ○バロー茜部本郷店まで487m 徒歩約6分 ○セブンイレブン岐阜茜部本郷1丁目店まで747m 徒歩約9分 ○城南病院まで327m 徒歩約4分 ○加納公園まで1.225km 徒歩約15分 |
||
取引形態 | 一般 |